<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Villa Palladio &#187; Architectuur</title>
	<atom:link href="http://www.villapalladio.nl/category/architectuur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.villapalladio.nl</link>
	<description>Architecture &#38; Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 13:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Autohuis van Markus Voglreiter</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2010/06/kever-is-het-huis-van-markus-voglreiter/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2010/06/kever-is-het-huis-van-markus-voglreiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autohuis]]></category>
		<category><![CDATA[markus voglreiter]]></category>
		<category><![CDATA[salzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[15.55 u. De stadsarchitect Markus Voglreiter van Salzburg ontwierp dit autohuis in de Oostenrijkse suburb Gnigl. Het Kever-ontwerp kwam in de plaats van een typisch jaren zeventig doorzonwoning. Het huis is energievriendelijk, ouders en kinderen hebben een apart deel. De slaapkamers zitten achter de koplampen. En de dragende pilaren zier er uit als schokbrekers.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/06/auto_huis_Markus_Voglreiter1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1891" title="auto_huis_Markus_Voglreiter1" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/06/auto_huis_Markus_Voglreiter1-300x200.jpg" alt="auto_huis_Markus_Voglreiter1" width="365" height="250" /></a>15.55 u.</strong> De stadsarchitect <a href="http://www.stadtbaumeister.at/englisch/autowohnhaus/index.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.stadtbaumeister.at/englisch/autowohnhaus/index.html?referer=');">Markus Voglreiter</a> van Salzburg ontwierp dit autohuis in de Oostenrijkse suburb Gnigl. Het Kever-ontwerp kwam in de plaats van een typisch jaren zeventig doorzonwoning. Het huis is energievriendelijk, ouders en kinderen hebben een apart deel. De slaapkamers zitten achter de koplampen. En de dragende pilaren zier er uit als schokbrekers.</p>
<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/06/auto_huis_Markus_Voglreiter2jpg.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1894" title="auto_huis_Markus_Voglreiter2jpg" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/06/auto_huis_Markus_Voglreiter2jpg-150x150.jpg" alt="auto_huis_Markus_Voglreiter2jpg" width="96" height="96" /></a><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/06/auto_huis_Markus_Voglreiter3jpg.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1895" title="auto_huis_Markus_Voglreiter3jpg" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/06/auto_huis_Markus_Voglreiter3jpg-150x150.jpg" alt="auto_huis_Markus_Voglreiter3jpg" width="96" height="96" /></a><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/06/auto_huis_Markus_Voglreiter4jpg.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1896" title="auto_huis_Markus_Voglreiter4jpg" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/06/auto_huis_Markus_Voglreiter4jpg-150x150.jpg" alt="auto_huis_Markus_Voglreiter4jpg" width="96" height="96" /></a><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/06/auto_huis_Markus_Voglreiter5jpg.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1897" title="auto_huis_Markus_Voglreiter5jpg" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/06/auto_huis_Markus_Voglreiter5jpg-150x150.jpg" alt="auto_huis_Markus_Voglreiter5jpg" width="96" height="96" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2010/06/kever-is-het-huis-van-markus-voglreiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel in Rome gemaakt van afval</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2010/06/hotel-in-rome-gemaakt-van-afval/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2010/06/hotel-in-rome-gemaakt-van-afval/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[afval]]></category>
		<category><![CDATA[ha schult]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[rome]]></category>
		<category><![CDATA[trash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[ 14.30 u. Het is een tijdelijk hotel, bedoeld om de aandacht te vestigen op het afvalprobleem. Het Corona Save the Beach Hotel in Rome, langs de rivier de Tiber vlakbij het Vaticaan, is gemaakt door de Duitse kunstenaar HA Schult en bestaat uit 12 ton afval. Het was maar een paar dagen open, maar het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/06/trash_hotel_rome.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1878" title="trash_hotel_rome" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/06/trash_hotel_rome.jpg" alt="trash_hotel_rome" width="374" height="250" /></a> <strong>14.30 u.</strong> Het is een tijdelijk hotel, bedoeld om de aandacht te vestigen op het afvalprobleem. Het <a href="http://www.coronasavethebeach.org/rome-loves-our-idea/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.coronasavethebeach.org/rome-loves-our-idea/?referer=');">Corona Save the Beach Hotel</a> in Rome, langs de rivier de Tiber vlakbij het Vaticaan, is gemaakt door de Duitse kunstenaar HA Schult en bestaat uit 12 ton afval. Het was maar een paar dagen open, maar het Deense supermodel <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Helena_Christensen" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/nl.wikipedia.org/wiki/Helena_Christensen?referer=');">Helena Christensen</a> heeft er een nachtje gelogeerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2010/06/hotel-in-rome-gemaakt-van-afval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De comeback van het woonerf</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2010/06/de-comeback-van-het-woonerft/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2010/06/de-comeback-van-het-woonerft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[dash]]></category>
		<category><![CDATA[dick van gameren]]></category>
		<category><![CDATA[stroom]]></category>
		<category><![CDATA[woonerf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[09.55 u. Het woonerf lijkt terug. Dit suburbane fenomeen uit de jaren zeventig is onderwerp van de nieuwe editie van DASH en een thema-avond in Stroom in Den Haag. Architect Dick van Gameren, hoogleraar woningbouw aan de TU Delft werkt aan beide initiatieven mee. Hij bestudeerde de wortels van het woonerf en  ontdekte verrassend veel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/06/woonerf.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1817" title="woonerf" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/06/woonerf.jpg" alt="woonerf" width="350" height="250" /></a><strong>09.55 u. </strong>Het woonerf lijkt terug. Dit suburbane fenomeen uit de jaren zeventig is onderwerp van de nieuwe editie van DASH en een thema-avond in Stroom in Den Haag. Architect Dick van Gameren, hoogleraar woningbouw aan de TU Delft werkt aan beide initiatieven mee. Hij bestudeerde de wortels van het woonerf en  ontdekte verrassend veel praktische elementen die eerherstel verdienen. Met name de kwaliteit van de collectieve ruimte, nu in vinexwijken ondergesneeuwd, is een sterke troef. Zie ook <a href="http://www.villapalladio.nl/interviews/dick-van-gameren-over-het-woonerf/">interview</a><a href="http://www.villapalladio.nl/interviews/dick-van-gameren-over-het-woonerf/"> </a>met Van Gameren. <a href="http://www.selexyz.nl/product/9789056627393/lofvers-w-/dash-het-woonerf-herzien//" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.selexyz.nl/product/9789056627393/lofvers-w-/dash-het-woonerf-herzien//?referer=');">Dash, no 3</a> en <a href="http://www.stroom.nl/activiteiten/lezing_symposium.php?l_id=5041678" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.stroom.nl/activiteiten/lezing_symposium.php?l_id=5041678&amp;referer=');">Stroom, 14 juni</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2010/06/de-comeback-van-het-woonerft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huis op een schommel</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2010/05/huis-op-een-schommel/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2010/05/huis-op-een-schommel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 10:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[hut]]></category>
		<category><![CDATA[schommel]]></category>
		<category><![CDATA[schommelhut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[12.40 u. De locatie is onbekend, ergens in Amerika, niet gefotoshopt, deze schommelhut. Foto komt van de site I had a new idea  Tal van voordelen zo&#8217;n huis, lijkt het, tal van nadelen ook. Als je goed naar de foto kijkt, is het de vraag hoe groot zijn schommelratio is, voor het plateau de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/schommelhut2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1497" title="schommelhut" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/schommelhut2.jpg" alt="schommelhut" width="360" height="255" /></a>12.40 u. </strong>De locatie is onbekend, ergens in Amerika, niet gefotoshopt, deze schommelhut. Foto komt van de site <a href="http://www.inewidea.com/2009/06/15/7819.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.inewidea.com/2009/06/15/7819.html?referer=');">I had a new idea </a> Tal van voordelen zo&#8217;n huis, lijkt het, tal van nadelen ook. Als je goed naar de foto kijkt, is het de vraag hoe groot zijn schommelratio is, voor het plateau de grond raakt. Maar het slaapt misschien wel lekker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2010/05/huis-op-een-schommel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paviljoen Zaha Hadid op Holland Festival</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2010/05/1352/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2010/05/1352/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[bach]]></category>
		<category><![CDATA[holland festival]]></category>
		<category><![CDATA[melodie leung]]></category>
		<category><![CDATA[zaha hadid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[19.40 u. Op 5 juni wordt op het Holland Festival een project ingewijd van Zaha Hadid, de JS Bach Muziekzaal. Het is een mobiel paviljoen dat wordt ingericht in een oude gashouder van de Westergasfabriek in Amsterdam. De tijdelijke zaal is bedoeld om de intieme kamermuziek van Bach voor klein publiek te vertolken. Het paviljoen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/zaha_hadid_bach_chamber_music_hall_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1351" title="zaha_hadid_bach_chamber_music_hall_1" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/zaha_hadid_bach_chamber_music_hall_1-300x300.jpg" alt="zaha_hadid_bach_chamber_music_hall_1" width="300" height="300" /></a><strong>19.40 u. </strong>Op 5 juni wordt op het <a href="http://www.hollandfestival.nl/page.ocl?pageid=1" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.hollandfestival.nl/page.ocl?pageid=1&amp;referer=');">Holland Festival </a>een project ingewijd van Zaha Hadid, de <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/6943/zaha-hadid-architects-js-bach-chamber-music-hall.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.designboom.com/weblog/cat/9/view/6943/zaha-hadid-architects-js-bach-chamber-music-hall.html?referer=');">JS Bach Muziekzaal</a>. Het is een mobiel paviljoen dat wordt ingericht in een oude gashouder van de Westergasfabriek in Amsterdam. De tijdelijke zaal is bedoeld om de intieme kamermuziek van Bach voor klein publiek te vertolken. Het paviljoen is in feite een lang <a href="http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2009/jul/01/zaha-hadid-bach-salon-architecture" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.guardian.co.uk/artanddesign/2009/jul/01/zaha-hadid-bach-salon-architecture?referer=');">wit lint van lycra </a>dat door de ruimte slingert. &#8216;Het is tegelijk een bevroren beweging en een continuum&#8217;, zegt projectarchitecte Melodie Leung van Zaha Hadid Architects.  Nog niet eerder was er werk van Hadid, de belangrijkste vrouwelijke architect ter wereld, te zien in Nederland.  <a href="http://www.villapalladio.nl/rest/bach-hadid/">Interview met Hadids architecte Melodie Leung.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2010/05/1352/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconisch museum voor Antwerpen</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2010/05/iconisch-museum-van-neutelings-voor-antwerper/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2010/05/iconisch-museum-van-neutelings-voor-antwerper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[neutelings riedijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[11.50 u. Gespierde lego, zo zou je het nieuwe ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten voor de stad Antwerpen kunnen noemen. Het Museum aan de Stroom is opgebouwd uit tien dichte tentoonstellingsdozen  van rode zandsteen, gescheiden door een trapsgewijs oplopende glazen wand waarachter de looproute schuilgaat. De dozen  zijn telkens 90 graden gedraaid, waardoor je een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/masmuseum.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1336" title="masmuseum" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/masmuseum-300x225.jpg" alt="masmuseum" width="300" height="225" /></a><strong>11.50 u. </strong>Gespierde lego, zo zou je het nieuwe ontwerp van <a href="http://www.neutelings-riedijk.com/index.php?id=10,38,0,0,1,0" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.neutelings-riedijk.com/index.php?id=10_38_0_0_1_0&amp;referer=');">Neutelings Riedijk Architecten</a> voor de stad Antwerpen kunnen noemen. Het <a href="http://www.mas.be/eCache/MIN/80/60/115.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mas.be/eCache/MIN/80/60/115.html?referer=');">Museum aan de Stroom</a> is opgebouwd uit tien dichte tentoonstellingsdozen  van rode zandsteen, gescheiden door een trapsgewijs oplopende glazen wand waarachter de looproute schuilgaat. De dozen  zijn telkens 90 graden gedraaid, waardoor je een &#8217;stapelhuis&#8217; krijgt, volgens Willem-Jan  Neutelings. Het is een spectaculaire zestig meter hoge verschijning, iconisch, precies zoals het <a href="http://antwerpen.cdenv.be/Nieuwsbericht.778.0.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_ttnews[tt_news]=22367&amp;tx_ttnews[backPid]=791" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/antwerpen.cdenv.be/Nieuwsbericht.778.0.html?_amp_no_cache=1_amp_tx_ttnews_tt_news_=22367_amp_tx_ttnews_backPid_=791&amp;referer=');">stadsbestuur</a> wilde. Er komt een historische collectie in, maar het wordt ook een eigentijds museum over de &#8216;veranderende stad.&#8217; Het MAS kostte 33,5 miljoen, 1,5 miljoen minder dan begroot. Zie ook: <a href="http://www.villapalladio.nl/mas">Sierlijke kolos uithangbord voor Antwerpen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2010/05/iconisch-museum-van-neutelings-voor-antwerper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollit is een ton, draaibaar, om in te wonen</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2010/05/1322/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2010/05/1322/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[hamster]]></category>
		<category><![CDATA[karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[rollit]]></category>
		<category><![CDATA[ton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[19.50 u. Rollit is een Duits idee van studenten aan de universiteit van Karlsruhe. Een rolbare, ruimteefficiente woning, gemaakt van verlijmd hout en kunststof. De woning kan in diverse posities, diverses woonfuncties bieden. De ton bestaat uit drie cirkelvormige elementen. Het middelste element is ook het draaigedeelte. Hier kan de bewoner, als een hamster in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/roll_house_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1323" title="roll_house_1" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/roll_house_1-300x200.jpg" alt="roll_house_1" width="240" height="160" /></a>19.50 u. </strong><a href="http://www.rollit-09.de/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rollit-09.de/?referer=');">Rollit </a>is een Duits idee van studenten aan de universiteit van <a href="http://www.uni-karlsruhe.de/index_en.php" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.uni-karlsruhe.de/index_en.php?referer=');">Karlsruhe</a>. Een rolbare, ruimteefficiente woning, gemaakt van verlijmd hout en kunststof. De woning kan in diverse posities, diverses woonfuncties bieden. De ton bestaat uit drie cirkelvormige elementen. Het middelste element is ook het draaigedeelte. Hier kan de bewoner, als een <a href="http://www.dehamster.nl/beweging.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.dehamster.nl/beweging.html?referer=');">hamster</a> in een rad, door te lopen zijn woning draaien en andere functies te voorschijn toveren.</p>
<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/roll_house_2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1324" title="roll_house_2" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/roll_house_2-150x150.jpg" alt="roll_house_2" width="120" height="120" /></a><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/roll_house_3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1325" title="roll_house_3" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/roll_house_3-150x150.jpg" alt="roll_house_3" width="120" height="120" /></a><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/roll_house_4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1326" title="roll_house_4" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/roll_house_4-150x150.jpg" alt="roll_house_4" width="120" height="120" /></a><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/roll_house_5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1327" title="roll_house_5" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/05/roll_house_5-150x150.jpg" alt="roll_house_5" width="120" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2010/05/1322/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooiste gebouw is van Koen van Velsen</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2010/04/mooiste-gebouw-is-van-koen-van-velsen/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2010/04/mooiste-gebouw-is-van-koen-van-velsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[bna]]></category>
		<category><![CDATA[gebouw van het jaar]]></category>
		<category><![CDATA[groot klimmendaal]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[koen van velsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[15.02 u. Koen van Velsen, architect te Hilversum, heeft het beste gebouw van 2010 gemaakt volgens de jury van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Donderdagavond kreeg de 57-jarige architect de prijs voor het ontwerp van revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem. Het is een lang smal overkragend gebouw in bosrijke setting. Het pand ademt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/04/grootklim-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1227" title="grootklim-2" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/04/grootklim-2-300x225.jpg" alt="grootklim-2" width="230" height="180" /></a><strong>15.02 u</strong>. Koen van Velsen, architect te Hilversum, heeft het beste gebouw van 2010 gemaakt volgens de jury van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Donderdagavond kreeg de 57-jarige architect de prijs voor het ontwerp van revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem. Het is een lang smal overkragend gebouw in bosrijke setting. Het pand ademt in niets de sfeer van zorgarchitectuur, maar is helder en transparant door het vele glas op de begane grond. Van Velsen is ook de architect van de Pathé bioscoop in Rotterdam (1995), het stadskantoor <a href="http://www.villapalladio.nl/koen-van-velsen-redt-terneuzen/">Terneuzen </a>(1997), de Filmacademie Amsterdam (1999) en het Commissariaat voor de Media in Hilversum (2001).  <a href="http://www.villapalladio.nl/koen-van-velsen-redt-terneuzen/">Zie interview met Van Velsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2010/04/mooiste-gebouw-is-van-koen-van-velsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotheek Meyer en Van Schooten in Almere</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2010/03/1195/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2010/03/1195/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[almere]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Koolhaas]]></category>
		<category><![CDATA[meyer en van schooten]]></category>
		<category><![CDATA[vinoly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[15.20 u. De nieuwe bibliotheek van Almere, een ontwerp van Meyer en Van Schooten, is zaterdag geopend. Het schegvormige 25 meter hoge antraciet kleurige gebouw huisvest naast de biliotheek 30 appartementen en 2700 vierkante meter winkels. Het gebouw staat met de kop naar het Stadhuisplein. Het gebouw is ontworpen als een continue ruimte. Een loopvlak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/03/bibliotheek_almere_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1196" title="bibliotheek_almere_1" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/03/bibliotheek_almere_1-300x225.jpg" alt="bibliotheek_almere_1" width="270" height="200" /></a><strong>15.20 u.</strong> De nieuwe bibliotheek van Almere, een ontwerp van <a href="http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?id=3711" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?id=3711&amp;referer=');">Meyer en Van Schooten</a>, is zaterdag geopend. Het schegvormige 25 meter hoge antraciet kleurige gebouw<a href="http://www.meyer-vanschooten.nl/pdf/bibi_web.pdf" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.meyer-vanschooten.nl/pdf/bibi_web.pdf?referer=');"> huisvest</a> naast de biliotheek 30 appartementen en 2700 vierkante meter winkels. Het gebouw staat met de kop naar het Stadhuisplein. Het gebouw is ontworpen als een continue ruimte. Een loopvlak slingert langs de buitenzijde vanaf de 1e etage door het hele gebouw omhoog langs alle afdelingen van de bibliotheek. De looproute is in de gevel goed te zien, doordat het is weergegeven met een lange glazen pui. Dat doet denken aan het ontwerp van Rem Koolhaas voor de Nederlandse ambassade in Berlijn (2003). En aan de toren van Rafael Vinoly aan de Zuidas (2005) in Amsterdam (foto 3). En aan het MAS, een museum van Neutelings Riedijk in Antwerpen (2010). Alle hebben aan de buitenzijde van het gebouw een zichtbare looproute die de gevelaanblik domineert. Zie ook: <a href="http://www.villapalladio.nl/recensies/bibliotheek-almere-meyer-van-schooten/">recensie</a> bibliotheek.</p>
<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/03/ambassade_berlijn_koolhaas_1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1202" title="ambassade_berlijn_koolhaas_1" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/03/ambassade_berlijn_koolhaas_1-150x150.jpg" alt="ambassade_berlijn_koolhaas_1" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/03/vinoly_11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1203" title="vinoly_1" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/03/vinoly_11-150x150.jpg" alt="vinoly_1" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/03/masmuseum.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1583" title="masmuseum" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2010/03/masmuseum-150x150.jpg" alt="masmuseum" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2010/03/1195/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadshart vol met Zaanse huisjes</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2010/03/stadshart-vol-met-zaanse-huisjes/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2010/03/stadshart-vol-met-zaanse-huisjes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Inntel]]></category>
		<category><![CDATA[Soeters]]></category>
		<category><![CDATA[Van der Pol]]></category>
		<category><![CDATA[Van Winden]]></category>
		<category><![CDATA[zaandam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[09.05 u. Het spraakmakende Inntelhotel in Zaandag gaat 18 maart officieel open. De gestapelde groene Zaanse huisjes van architectenbureau WAM (Molenaar &#38; Van Winden) maken onderdeel van een groot stadsvernieuwingsproject Inverdan, aan de westzijde van Zaandam. Architectenbureau Soeters en Eldonk heeft het hele westelijk centrumgebied aangepakt. Op veel plekken is gebruik gemaakt van het clichebeeld [...]]]></description>
