<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Villa Palladio</title>
	<atom:link href="http://www.villapalladio.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.villapalladio.nl</link>
	<description>Architecture &#38; Design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 22:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Villa Rieteiland een van de AAP-nominees</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2012/04/villa-op-rieteiland-een-van-de-aap-nominees/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2012/04/villa-op-rieteiland-een-van-de-aap-nominees/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 21:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[aap]]></category>
		<category><![CDATA[arcam]]></category>
		<category><![CDATA[Hans van heeswijk]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[rieteiland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Dit huis van architect Hans van Heeswijk voor Hans van Heeswijk zelf, is een van de nominaties voor de Amsterdamse Architectuur Prijs (AAP) 2012. Tot 9 juni zijn in Arcam de inzendingen te zien. Van Heeswijk bouwde het Rieteilandhuis op IJburg, Amsterdam. Het is een huis dat met de brede gevel op oos-west ligt, De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2012/04/Heeswijk1.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-2937" title="Heeswijk1" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2012/04/Heeswijk1-1024x732.jpg" alt="Heeswijk1" width="393" height="281" /></a>Dit huis van architect Hans van Heeswijk voor Hans van Heeswijk zelf, is een van de nominaties voor de Amsterdamse Architectuur Prijs (AAP) 2012. Tot 9 juni zijn in <a href="http://www.arcam.nl/exposities/programma_nl.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.arcam.nl/exposities/programma_nl.html?referer=');">Arcam</a> de inzendingen te zien. <a href="http://www.heeswijk.nl/nl/projecten/woningbouw/13.RdA/13.RdA.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.heeswijk.nl/nl/projecten/woningbouw/13.RdA/13.RdA.html?referer=');">Van Heeswijk</a> bouwde het Rieteilandhuis op IJburg, Amsterdam. Het is een huis dat met de brede gevel op oos-west ligt, De zonzijde is een enorme glazen vide. De oostkant een wand van geperformeerd aluminium. Van Heeswijk ontwierp veel details &#8211; deurklinken, kozijngrendels en een keukenblok &#8211; zelf. Lees <a href="http://www.villapalladio.nl/recensies/rieteilandhuis-van-heeswijk/">HIER</a> de recensie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2012/04/villa-op-rieteiland-een-van-de-aap-nominees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topambtenaar in vijfde Biënnale</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2012/04/topambtenaar-in-vijfde-biennale/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2012/04/topambtenaar-in-vijfde-biennale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 21:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[biennale]]></category>
		<category><![CDATA[henk ovink]]></category>
		<category><![CDATA[iabr]]></category>
		<category><![CDATA[making city]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Ongebruikelijk misschien, al vindt de betrokkene het zelf geen enkel probleem. Henk Ovink, een van de hoogste Nederlandse ambtenaren op het gebied van ruimtelijke ordening, is een van de vijf curatoren van de Rotterdamse architectuurbiënnale die 20 april opent. Making City, over het maken van de stad. Net als in de twee voorgaande biënnales focust [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2907" class="wp-caption alignleft" style="width: 403px"><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2012/04/Hollandstad_fontys_iabr.jpg"><img class="size-large wp-image-2907 " title="Hollandstad_fontys_iabr" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2012/04/Hollandstad_fontys_iabr-1024x853.jpg" alt="Hollandstad_fontys_iabr" width="393" height="328" /></a><p class="wp-caption-text">Project Hollandstad van architectuurstudenten uit Tilburg voor Smart Cities</p></div>
<p>Ongebruikelijk misschien, al vindt de betrokkene het zelf geen enkel probleem. <a href="http://www.villapalladio.nl/interviews/vijfde-iabr/">Henk Ovink</a>, een van de hoogste Nederlandse ambtenaren op het gebied van ruimtelijke ordening, is een van de vijf curatoren van de Rotterdamse <a href="http://www.iabr.nl/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.iabr.nl/?referer=');">architectuurbiënnale</a> die 20 april opent. Making City, over het maken van de stad. Net als in de twee voorgaande biënnales focust de IABR op de plek waar alle ontwerpopgaves samenkomen: de stad van de 21e eeuw. Er zijn tentoonstellingen in het NAi, Almere en verspreid door Rotterdam. Smart Cities (illustratie) is een van de bij-tentoontstellingen. Studenten werd gevraagd slimme oplossingen voor de stad te bedenken. Zie ook interview met Ovink <a href="http://www.villapalladio.nl/interviews/vijfde-iabr/">HIER</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2012/04/topambtenaar-in-vijfde-biennale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Eye van Delugan en Meissl in Amsterdam</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2012/04/het-eye-van-delugan-en-meissl-in-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2012/04/het-eye-van-delugan-en-meissl-in-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[delugan meissl]]></category>
		<category><![CDATA[eye]]></category>
		<category><![CDATA[filmmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[De architectuurwereld was verrast dat het bureau Delugan en Meissl pontificaal afhaakte bij de opening van fotomuseum Eye, in Amsterdam. Ze waren ontstemd over ingrepen in het interieur en verzaakten toen koningin Beatrix 4 april het gebouw aan de oevers van het IJ opende. Er is 2,5 jaar gebouwd aan het witte futuristische ontwerp van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2012/04/Eye_fotomuseum_delugan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2884" title="Eye_fotomuseum_delugan" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2012/04/Eye_fotomuseum_delugan.jpg" alt="Eye_fotomuseum_delugan" width="320" height="240" /></a>De architectuurwereld was verrast dat het bureau Delugan en Meissl pontificaal <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3236127/2012/04/05/Architecten-laten-verstek-gaan-bij-opening.dhtml" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3236127/2012/04/05/Architecten-laten-verstek-gaan-bij-opening.dhtml?referer=');">afhaakte</a> bij de opening van fotomuseum Eye, in Amsterdam. Ze waren ontstemd over ingrepen in het interieur en verzaakten toen koningin Beatrix 4 april het gebouw aan de oevers van het IJ opende. Er is 2,5 jaar gebouwd aan het witte futuristische ontwerp van het Weense architectenbureau. Er zijn vier filmzalen, waarvan de premierezaal in de grootste  uitsteek is ondergebracht, die richting Shelltoren wijst. Het is een oversteek van dertig meter lengte, die de constructeurs veel hoofdbrekens heeft gekost. Mooiste van het gebouw is het uitzicht van binnen uit over de stad. De architecten hebben van dat uitzichtpunt het draaipunt van het gebouw gemaakt. Recensie <a href="http://www.villapalladio.nl/recensies/eye-delugan-en-meissl/">HIER.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2012/04/het-eye-van-delugan-en-meissl-in-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Tugendhat in Brno open na restauratie</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2012/02/villa-tugendhat-in-brno-weer-open-naar-restauratie/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2012/02/villa-tugendhat-in-brno-weer-open-naar-restauratie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[brno]]></category>
		<category><![CDATA[mies van der rohe]]></category>
		<category><![CDATA[restauratie]]></category>
		<category><![CDATA[villa tugendhat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Dit is Daniela Tugendhat, dochter van Grete Tugendhat, de opdrachtgever voor de bouw van Villa Tugendhat, in 1930 in Brno. Tsjechië. Dit ontwerp van Ludwig Mies van der Rohe geldt als een van de mooiste modernistische villa&#8217;s ter wereld. Het huis is volledig gerestaureerd en woensdag officieel geopend. Dat Daniela daarbij was, is bijzonder, want [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2012/02/villa_tugendhat1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2840" title="villa_tugendhat1" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2012/02/villa_tugendhat1.jpg" alt="villa_tugendhat1" width="403" height="302" /></a>Dit is Daniela Tugendhat, dochter van Grete Tugendhat, de opdrachtgever voor de bouw van <a href="http://www.tugendhat.eu/en/villa-tugendhat.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.tugendhat.eu/en/villa-tugendhat.html?referer=');">Villa Tugendhat</a>, in 1930 in Brno. Tsjechië. Dit ontwerp van <a href="http://www.miessociety.org/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.miessociety.org/?referer=');">Ludwig Mies van der Rohe</a> geldt als een van de mooiste modernistische villa&#8217;s ter wereld. Het huis is volledig gerestaureerd en woensdag officieel geopend. Dat Daniela daarbij was, is bijzonder, want de familie heeft jarenlang strijd geleverd met de overheid die het gebouw na de Tweede Wereldoorlog in bezit heeft genomen. De Tugendhats, rijkse joodse ondernemers uit Brno, vluchten voor de Duitsers in 1938 en zijn nooit schadeloos gesteld voor het verlies van het huis. De restauratie is minutieus uitgevoerd en heeft 7 miljoen euro gekost. Tugendhat is vooral beroemd vanwege de geweldig woonkamer van 240 vierkante meter, met een glazen pui over 25 meter lengte die uitkijkt van een heuveltop over de stad. Beroemde Mies-meubels als de Barcelona-, de Brno- en de Tugendhatstoel zijn zorgvuldig nagemaakt. Daniela zit in de Brno-variant. Lees <a href="http://www.villapalladio.nl/recensies/villa-tugendhat-mies-van-der-rohe/">HIER</a> een reportage over een van de hoogtepunten van Europese modernisme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2012/02/villa-tugendhat-in-brno-weer-open-naar-restauratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De essentie van ontwerper Saul Bass</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2012/01/de-essentie-van-ontwerper-saul-bass/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2012/01/de-essentie-van-ontwerper-saul-bass/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[a life in film & design]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[saul bass]]></category>
		<category><![CDATA[vertigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[ Dit logo ontwierp Saul Bass (1920-1996) in de jaren vijftig voor de krant The Detroit News. De Amerikaanser designer zou in dat decennium doorbreken als maker van titelsequenties voor beroemde speelfilms als The Man with the Golden Arm, Vertigo en Psycho. Maar vooral eerst was deze zoon van Joodse immigranten uit Oost-Europa een graficus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2012/01/Detroit_News_Saul_Bass.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2813" title="Detroit_News_Saul_Bass" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2012/01/Detroit_News_Saul_Bass.jpg" alt="Detroit_News_Saul_Bass" width="391" height="244" /></a> Dit logo ontwierp <a href="http://designmuseum.org/design/saul-bass" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/designmuseum.org/design/saul-bass?referer=');">Saul Bass</a> (1920-1996) in de jaren vijftig voor de krant The Detroit News. De Amerikaanser designer zou in dat decennium doorbreken als maker van <a href="http://www.imdb.com/name/nm0000866/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.imdb.com/name/nm0000866/?referer=');">titelsequenties</a> voor beroemde speelfilms als The Man with the Golden Arm, Vertigo en Psycho. Maar vooral eerst was deze zoon van Joodse immigranten uit Oost-Europa een graficus, die prachtige logo&#8217;s maakte voor Minolta, United Airlines, AT&amp;T en campagnes voor bedrijven als The Detroit News. Zijn vermogen om de essentie tot één beeld terug te brengen, kwam hem goed van pas in beide ontwerpdisciplines. Een compleet beeld van een van de grote grafisch ontwerpers van de 20e eeuw in het boek: <a href="http://www.laurenceking.com/product/Saul+Bass%3A+A+Life+in+Film+---+Design.htm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.laurenceking.com/product/Saul+Bass_3A+A+Life+in+Film+---+Design.htm?referer=');">Saul Bass, A Life in Film &amp; Design</a>, verschenen bij Laurence King Publishing. Een <a href="http://www.villapalladio.nl/rest/saul-bass/">RECENSIE</a> hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2012/01/de-essentie-van-ontwerper-saul-bass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTI, omdat beelden van iedereen zijn</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2011/12/moti-omdat-beelden-van-iedereen-zijn/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2011/12/moti-omdat-beelden-van-iedereen-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[mieke gerritzen]]></category>
		<category><![CDATA[moti]]></category>
		<category><![CDATA[museum of the image]]></category>
		<category><![CDATA[supermart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[MOTI, Museum of the Image, is de nieuwe naam van het Graphic Design Museum Breda. Een museum voor beeldcultuur. ‘Vroeger waren beelden exclusief van kunstenaars en van ontwerpers’, zegt directeur Mieke Gerritzen (49). ‘Nu zijn beelden van iedereen. Wat dat betekent, hoe we naar beeld kijken en hoe het ons beïnvloedt, daar gaat dit museum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2011/12/Wandering_Territory_MOTI.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2769" style="margin-left: -15px; margin-right: -15px; margin-top: -12px; margin-bottom: -12px;" title="Wandering_Territory_MOTI" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2011/12/Wandering_Territory_MOTI.jpg" alt="Wandering_Territory_MOTI" width="378" height="225" /></a>MOTI, Museum of the Image, is de nieuwe naam van het <a href="http://www.graphicdesignmuseum.nl/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.graphicdesignmuseum.nl/?referer=');">Graphic Design Museum Breda</a>. Een museum voor beeldcultuur. ‘Vroeger waren beelden exclusief van kunstenaars en van ontwerpers’, zegt directeur Mieke Gerritzen (49). ‘Nu zijn beelden van iedereen. Wat dat betekent, hoe we naar beeld kijken en hoe het ons beïnvloedt, daar gaat dit museum over.’ Gerritzen opent met een tentoonstelling over verpakkingen, supermArt. En een pop-up tentoonstelling gemaakt door Lidewij Edelkoort. &#8216;Het vak grafisch ontwerper bestaat eigenlijk niet meer&#8217;, zegt Gerritzen in een <a href="http://www.villapalladio.nl/rest/moti-mieke-gerritzen/">INTERVIEW</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2011/12/moti-omdat-beelden-van-iedereen-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De architectuur van de prostitutie</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2011/12/de-architectuur-van-de-prostitutie/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2011/12/de-architectuur-van-de-prostitutie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[boundary unlimited]]></category>
		<category><![CDATA[prostitutie]]></category>
		<category><![CDATA[rosse buurt]]></category>
		<category><![CDATA[thaiser cheng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[Als je de prostitutie puur architectonisch benadert, krijg je een onderzoek zoals Boundary Unlimited laat zien in Arcam, Amsterdam (tentoonstelling tot 20 januari 2012). Architecte Tsaiher Cheng bracht in kaart hoe de panden worden gebruikt, waar de meeste omzet is en hoe dat komt. Ze sprak met huiseigenaren, sekswerkers, ambtenaren en de glazenwasser (&#8217;die doet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2742" class="wp-caption alignleft" style="width: 251px"><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2011/12/rosse_buurt_arcam1.jpg"><img class="size-full wp-image-2742" title="rosse_buurt_arcam" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2011/12/rosse_buurt_arcam1.jpg" alt="rosse_buurt_arcam" width="241" height="278" /></a><p class="wp-caption-text">Bordelen in de rosse buurt in Amsterdam</p></div>
<p>Als je de prostitutie puur architectonisch benadert, krijg je een onderzoek zoals <a href="www.boundaryunlimited.com">Boundary Unlimited</a> laat zien in <a href="http://www.arcam.nl/index.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.arcam.nl/index.html?referer=');">Arcam</a>, Amsterdam (tentoonstelling tot 20 januari 2012). Architecte Tsaiher Cheng bracht in kaart hoe de panden worden gebruikt, waar de meeste omzet is en hoe dat komt. Ze sprak met huiseigenaren, sekswerkers, ambtenaren en de glazenwasser (&#8217;die doet heel veel ramen daar). Zij adviseert de gemeente om de reconstructie van de wijk samen met de bordeelhouders aan te pakken. De prostitutie kan blijven, maar moet meer worden gemengd met andere stadse functies. Cheng wil ondermeer de bovenetages van de bordelen benutten (die staan nu leeg) voor goede culturele ruimtes. <a href="http://www.villapalladio.nl/interviews/cheng-over-de-rosse-buurt/">INTERVIEW</a> met Tsaiher Cheng</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2011/12/de-architectuur-van-de-prostitutie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liefdevolle ode aan een vet lettertje</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2011/11/liefdevolle-ode-aan-een-vet-lettertje/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2011/11/liefdevolle-ode-aan-een-vet-lettertje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[big black & beautiful]]></category>
		<category><![CDATA[bis]]></category>
		<category><![CDATA[cooper black]]></category>
		<category><![CDATA[oswald cooper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[Cooper Black is een heel vet en wat ordi lettertje, maar o zo effectief. De Nederlandse uitgever BIS heeft er een boekje over uitgebracht, samengesteld door Ward Nicolaas: Big, Black &#38; Beautiful. Een liefdevolle ode aan de letter die in 1922 in de VS werd getekend door Oswald Cooper. Cooper zocht een letter die overeind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2011/11/Schermafbeelding-2011-11-28-om-18.34.53.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2713" style="margin: -4px;" title="Schermafbeelding 2011-11-28 om 18.34.53" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2011/11/Schermafbeelding-2011-11-28-om-18.34.53.png" alt="Schermafbeelding 2011-11-28 om 18.34.53" width="195" height="220" /></a>Cooper Black is een heel vet en wat ordi lettertje, maar o zo effectief. De Nederlandse uitgever BIS heeft er een boekje over uitgebracht, samengesteld door Ward Nicolaas: <em><a href="http://www.bispublishers.nl/bookpage.php?id=189" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bispublishers.nl/bookpage.php?id=189&amp;referer=');">Big, Black &amp; Beautiful</a></em>. Een liefdevolle ode aan de letter die in 1922 in de VS werd getekend door Oswald Cooper. Cooper zocht een letter die overeind bleef in  de typografische kermis die de advertientiepagina&#8217;s toen waren. En leesbaar is hij. Hij doet het goed op etalageruiten van snackbars en seksshops. Op Tiroler filmaffiches, op platenhoezen. En sinds enige tijd schrijft easyJet zijn naam met koeiegrote Cooper Black letters op haar vliegtuigen. Een <a href="http://www.villapalladio.nl/rest/cooper-black-een-ode/">RECENSIETJE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2011/11/liefdevolle-ode-aan-een-vet-lettertje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400 studenten achter een zaagtandgevel</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2011/11/zaagtandgevel-voor-400-studenten/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2011/11/zaagtandgevel-voor-400-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[de zwarte hond]]></category>
		<category><![CDATA[studentenflat]]></category>
		<category><![CDATA[tu delft]]></category>
		<category><![CDATA[zaagtand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Het is een fors volume, de nieuwe studentenflat van bureau De Zwarte Hond op de campus van de TU Delft. Er wonen sinds 1 november 400 studenten achter de witte gevel die door zijn zaagtandvorm sterk opvalt. Het bureau heeft getracht in het gebouw collectieve ruimtes te creëren die voor het studentenleven zo typerend zijn. Zo is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2011/11/Delft_zwarte_hond_3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2703" title="Delft_zwarte_hond_3" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2011/11/Delft_zwarte_hond_3.jpg" alt="Delft_zwarte_hond_3" width="435" height="288" /></a>Het is een fors volume, de nieuwe studentenflat van bureau <a href="http://www.dezwartehond.nl/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.dezwartehond.nl/?referer=');">De Zwarte Hond</a> op de campus van de TU Delft. Er wonen sinds 1 november 400 studenten achter de witte gevel die door zijn <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaagtand" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/nl.wikipedia.org/wiki/Zaagtand?referer=');">zaagtandvorm</a> sterk opvalt. Het bureau heeft getracht in het gebouw collectieve ruimtes te creëren die voor het studentenleven zo typerend zijn. Zo is er een vier meter brede gang waar alle individuele appartementen van het vijftien verdiepingen tellend gebouw op uitkomen. Die gang is daarmee ook een ontmoetingsplaats geworden. Studentenhuisvesting is actueel in de architectuur, omdat de overheid een <a href="http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2011/11/17/landelijk-actieplan-studentenhuisvesting-2011-tot-2016.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2011/11/17/landelijk-actieplan-studentenhuisvesting-2011-tot-2016.html?referer=');">convenant</a> heeft getekend waarin staat dat in vijf jaar 16 duizend nieuwe studentenwoningen moeten komen. <a href="http://www.villapalladio.nl/recensies/studentenflat-de-zwarte-hond/">HIER</a> de recensie van de Delftse studentenflat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2011/11/zaagtandgevel-voor-400-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papieren lelies van Anouk Vogel bekroond</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2011/11/papieren-lelies-van-anouk-vogel-bekroond/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2011/11/papieren-lelies-van-anouk-vogel-bekroond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[anouk vogel]]></category>
		<category><![CDATA[nagasaki]]></category>
		<category><![CDATA[papieren bloemen]]></category>
		<category><![CDATA[world gardening cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Haar witte lelies van papier zijn inmiddels licht verwelkt. Landschapsarchitecte Anouk Vogel (34) maakte in vorige maand in Nagasaki, Japan, een bekroonde tuin van papieren bloemen tijdens de World Gardening Cup. Met vijftien Japanners vouwde Vogel in twee weken 600 lelies van speciaal papier. Het materiaal kan tegen water, maar het papier veranderde wel van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2672" class="wp-caption alignleft" style="width: 403px"><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2011/11/Anouk_Vogel_papieren_tuin.jpg"><img class="size-large wp-image-2672   " title="Anouk_Vogel_papieren_tuin" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2011/11/Anouk_Vogel_papieren_tuin-1024x605.jpg" alt="Foto Jeroen Musch" width="393" height="232" /></a><p class="wp-caption-text">Foto Jeroen Musch</p></div>
<p>Haar witte lelies van papier zijn inmiddels licht verwelkt. Landschapsarchitecte <a href="http://www.anoukvogel.nl/indexhibit/news/news/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.anoukvogel.nl/indexhibit/news/news/?referer=');">Anouk Vogel</a> (34) maakte in vorige maand in Nagasaki, Japan, een bekroonde tuin van papieren bloemen tijdens de <a href="http://www.gardeningworldcup.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gardeningworldcup.com/?referer=');">World Gardening Cup</a>. Met vijftien Japanners vouwde Vogel in twee weken 600 lelies van speciaal papier. Het materiaal kan tegen water, maar het papier veranderde wel van vorm door de weersomstandigheden waardoor het leek op de bloemen open gingen, als in een echte tuin. Vogel maakte eerder een tuin op het stadsplein in <a href="http://www.ecoart.rs/2011/02/1092/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ecoart.rs/2011/02/1092/?referer=');">Lausanne</a> en een cactusveld in <a href="http://www.magicalurbanism.com/archives/3188" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.magicalurbanism.com/archives/3188?referer=');">Bilbao</a>. <a href="http://www.villapalladio.nl/interviews/anouk-vogel/">INTERVIEW.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2011/11/papieren-lelies-van-anouk-vogel-bekroond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

