<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Villa Palladio &#187; architecture</title>
	<atom:link href="http://www.villapalladio.nl/tag/architecture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.villapalladio.nl</link>
	<description>Architecture &#38; Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 21:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twee keer mooie architectuur op je iPhone</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2009/12/twee-keer-mooie-architectuur-op-je-iphone/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2009/12/twee-keer-mooie-architectuur-op-je-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[augumented reality]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[16.40 u. Twee iPhone applicaties voor architectuurliefhebbers zijn in een week tijd gelanceerd. Architecture is van Makayama, een reisgids die locatiegestuurde data op je telefoon levert. Je kunt op elke plek in de wereld vragen: check my location en hij zoekt de meest nabije architectuurhighlights. Er zitten nog maar 600 gebouwen in deze app. SARA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2009/12/iPhone_Architecture_12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-598" title="iPhone_Architecture_12" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2009/12/iPhone_Architecture_12-300x300.jpg" alt="iPhone_Architecture_12" width="236" height="210" /></a>16.40 u.</strong> Twee iPhone applicaties voor architectuurliefhebbers zijn in een week tijd gelanceerd. <a href="`: http://itunes.com/apps/architecture">Architecture</a> is van Makayama, een reisgids die locatiegestuurde data op je telefoon levert. Je kunt op elke plek in de wereld vragen: check my location en hij zoekt de meest nabije architectuurhighlights. Er zitten nog maar 600 gebouwen in deze app. SARA is een samenwerking van het <a href="http://www.nai.nl/tentoonstellingen/detail_1/_pid/left1/_rp_left1_elementId/1_597441" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.nai.nl/tentoonstellingen/detail_1/_pid/left1/_rp_left1_elementId/1_597441?referer=');">Nederlands Architectuurinstituut</a> en<a href="http://www.layar.eu" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.layar.eu?referer=');"> Layar</a>. Die laatste is erg goed in augumented reality. Die legt een informatielaag over je beeld. Zo kan je je (nieuwe model) iPhone richten op een plek in de stad. SARA laat je dan zien hoe het gebouw er vroeger uitzag, danwel hoe het er uitziet als een nieuw ontwerp gerealiseerd zou zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2009/12/twee-keer-mooie-architectuur-op-je-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

