<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Villa Palladio &#187; populous</title>
	<atom:link href="http://www.villapalladio.nl/tag/populous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.villapalladio.nl</link>
	<description>Architecture &#38; Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 21:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Soccer City, grootste stadion van WK voetbal</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2009/12/soccer-city-grootste-stadion-van-wk-zuid-afrika/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2009/12/soccer-city-grootste-stadion-van-wk-zuid-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[boogertman]]></category>
		<category><![CDATA[populous]]></category>
		<category><![CDATA[soccer city]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[wk]]></category>
		<category><![CDATA[zuid afrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[11.50 u. Soccer City is het grootse stadion van het WK voetbal in Zuid-Afrika  in 2010. Het stadion in Johannesburg wordt volledig geredesigned door het bureau Boogertman Urban Edge, samen met Populous. Dat laatste, Amerikaanse, bureau tekende ook het ontwerp voor het Olympisch stadion van Londen (2012) en de Winterspelen van Sochi (R) in 2014. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2009/12/soccer_city_stadium1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-552" title="soccer_city_stadium1" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2009/12/soccer_city_stadium1-300x125.jpg" alt="soccer_city_stadium1" width="200" height="100" /></a><strong>11.50 u</strong>. Soccer City is het grootse stadion van het WK voetbal in Zuid-Afrika  in 2010. Het stadion in Johannesburg wordt volledig geredesigned door het bureau <a href="http://www.boogertman.com/content/view/134/692/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.boogertman.com/content/view/134/692/?referer=');">Boogertman Urban Edge</a>, samen met <a href="http://www.populous.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.populous.com/?referer=');">Populous</a>. Dat laatste, Amerikaanse, bureau tekende ook het ontwerp voor het Olympisch stadion van Londen (2012) en de Winterspelen van Sochi (R) in 2014. Het gaat om een bestaand stadion in Johannesburg, 80 duizend vierkante meter groot dat circa 90 duizend supporters moet kunnen herbergen. De facade is gemaakt van platen van fiberglas, in acht kleuren en twee soorten textuur. De kunnen worden verlicht en in patronen gerangschikt. Het doet wel wat denken aan de <a href="http://www.allianz-arena.de/de/fakten/detaillierte-zahlen/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.allianz-arena.de/de/fakten/detaillierte-zahlen/?referer=');">Allianz  Arena</a> in München van Herzog en de Meuron.</p>
<p><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2009/12/soccer_city_stadium6.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-558" title="soccer_city_stadium6" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2009/12/soccer_city_stadium6-150x150.jpg" alt="soccer_city_stadium6" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2009/12/soccer_city_stadium5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-562" title="soccer_city_stadium5" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2009/12/soccer_city_stadium5-150x150.jpg" alt="soccer_city_stadium5" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2009/12/soccer_city_stadium2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-563" title="soccer_city_stadium2" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2009/12/soccer_city_stadium2-150x150.jpg" alt="soccer_city_stadium2" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2009/12/soccer-city-grootste-stadion-van-wk-zuid-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populous bouwt nog een Olympisch stadion</title>
		<link>http://www.villapalladio.nl/2009/09/amerikaanse-bureau-bouwt-nog-een-olympisch-stadion/</link>
		<comments>http://www.villapalladio.nl/2009/09/amerikaanse-bureau-bouwt-nog-een-olympisch-stadion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[olympische spelen]]></category>
		<category><![CDATA[populous]]></category>
		<category><![CDATA[sotsji]]></category>
		<category><![CDATA[stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villapalladio.nl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[10.10 u.Het Amerikaanse bureau Populous, een afsplitsing van de HOK architectengroep in Missouri, kondigt aan dat ze de opdracht heeft binnengehaald voor het ontwerp van het Olympische stadion van de Winterspelen 2014 in Sotsji, Rusland. Het kiezelsteenvormige ontwerp kan 40 duizend toeschouwers herbergen. Het is een gesloten stadion met een transparant dak. Populous is ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2009/09/olympicstads1.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-312" title="olympicstads1" src="http://www.villapalladio.nl/wp-content/uploads/2009/09/olympicstads1-300x192.jpg" alt="olympicstads1" width="214" height="120" /></a><strong>10.10 u</strong>.Het Amerikaanse bureau <a href="http://www.populous.com/news/090929_Sochi/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.populous.com/news/090929_Sochi/?referer=');">Populous,</a> een afsplitsing van de HOK architectengroep in Missouri, kondigt aan dat ze de opdracht heeft binnengehaald voor het ontwerp van het Olympische stadion van de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sochi_Olympics" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Sochi_Olympics?referer=');">Winterspelen 2014 </a>in Sotsji, Rusland. Het kiezelsteenvormige ontwerp kan 40 duizend toeschouwers herbergen. Het is een gesloten stadion met een transparant dak. Populous is ook het bureau dat het stadion voor de zomerspelen van 2012 in Londen ontwierp. Sotsji, dat aan de Zwarte Zee ligt, is tevens gastheer van de Paralympics in 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villapalladio.nl/2009/09/amerikaanse-bureau-bouwt-nog-een-olympisch-stadion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

